PS melhora votação (mais 103 votos)
CDU derrapa (menos 340 votos)
| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| % votos | eleitos | votos | |||
| PS | 60,42 % | 3 | 1876 | ||
| CDU | 30,98 % | 2 | 962 | ||
| PSD | 4,67 % | 145 | |||
| BRANCOS | 2,09 % | 65 | |||
| NULOS | 1,84 % | 57 | |||
| ABSTENÇÃO | 36,48 % | 3 | |||
| 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| % votos | eleitos | votos | |||
| PS | 52,06 % | 3 | 1773 | ||
| CDU | 38,23 % | 2 | 1302 | ||
| PSD | 5,67 % | 193 | |||
| BRANCOS | 1,53 % | 52 | |||
| NULOS | 1,06 % | 36 | |||
| ABSTENÇÃO | 31,39 % | 3 | |||
+ BE 1,47% 50
